Состав
Лактоза, частично гидролизованный концентрат белков молочной сыворотки, растительные масла (пальмовое, рапсовое, кокосовое, подсолнечное, Mortierella alpine), пребиотики (галактоолигосахара, фруктоолигосахара), эфир лимонной кислоты и моно и диглицеридов жирных кислот в качестве эмульгатора, минеральные вещества, рыбий жир, холин, витаминный комплекс, соевый лецитин, таурин, инозит, микроэлементы, нуклеотиды, L-карнитин.
*
Наименование показателя, ед. изм | На 100 мл готовой смеси |
Белок, г | 1,5 |
Казеин/сывороточный белок, % | част. гид. сыв. белка |
Жир, г | 3,4 |
Растительный, г | 3,3 |
Линолевая кислота, мг | 421 |
?-Линоленовая кислота, мг | 78 |
Арахидоновая кислота, мг | 11 |
Эйкозапентаеновая кислота, мг | 1,4 |
Докозагексаеновая кислота, мг | 6,4 |
Углеводы, г | 7,2 |
Лактоза, г | 6,9 |
Пребиотики, г | 0,8 |
Минеральные вещества, г | 0,32 |
Натрий (Na), мг | 25 |
Калий (К), мг | 73 |
Хлориды (Cl), мг | 41 |
Кальций (Са), мг | 46 |
Фосфор (Р), мг | 26 |
Магний (Мg), мг | 5,1 |
Са/Р | 1,8 |
Железо (Fe), мг | 0,53 |
Цинк (Zn), мг | 0,5 |
Медь (Сu), мкг | 40 |
Марганец (Мn), мкг | 7,5 |
Селен (Se), мкг | 1,5 |
Молибден (Мо), мкг | 1,4 |
Хром (Сr), мкг | 1,2 |
Йод (I), мкг | 12 |
Витамины | |
Витамин А, мкг-RE | 50 |
Витамин D3, мкг | 1,2 |
Витамин Е, мкг-ТЕ | 1 |
Витамин К1, мкг | 4,4 |
Витамин В1, мкг | 50 |
Витамин В2, мкг | 100 |
Ниацин, мг | 0,43 |
Пантотеновая кислота (В5), мг | 0,352 |
Витамин В6, мкг | 40 |
Фолиевая кислота, мкг | 8,4 |
Витамин В12, мкг | 0,16 |
Биотин, мкг | 1,8 |
Витамин С, мг | 9,1 |
Инозит, мг | 4,1 |
Холин, мг | 10 |
Карнитин, мг | 1 |
Таурин, мг | 5,3 |
Нуклеотиды, мг | 3,2 |
Энергетическая ценность, ккал (кДж) | 65 (270) |
Осмоляльность, мОсм/кг | 310 |
*Значения могут колебаться в допустимых пределах.
Способ приготовления
Для получения 100 мл восстановленной смеси 3 мерные ложки порошка (13,8 г) развести в 90 мл кипячёной воды температурой 37°С.
Одна мерная ложка содержит 4,6 г сухой смеси.
(если нет иных показаний):
Возраст ребенка | Количество кормлений в сутки | Объем кипяченой воды на одно кормление, мл | Количество мерных ложек сухой смеси на одно кормление |
0-14 дней | 6-7 | 90 | 3 |
3-8 недель | 6-7 | 120 | 4 |
2 месяца | 6 | 150 | 5 |
3 месяца | 5 | 180 | 6 |
4 месяца | 5 | 180 | 6 |
5 месяцев | 4-5 | 210 | 7 |
Старше 6 месяцев | 3-4 | 210 | 7 |
Форма выпуска
Упаковка: Металлическая банка 400г.
18 месяцев в герметически закрытой упаковке. После вскрытия упаковки продукт хранится не более 3 недель.
На заводе NUTRICIA Cuijk B.V. Grotestraat 91, 54 31 DJ Cuijk (Нидерланды)
ООО «Нутриция» Россия, 143500, Московская область, г. Истра, ул. Московская, 48.